真空袋彊美人70μ商品一覧 (全て)

  商品番号

             厚み
(μ)


(mm)
長さ
(mm)
入り数
(mm)
重量
(g/枚)
参考容量
(mm)
100枚個包装
JANコード
販売ページ
  xs-2023 70 200 230 2000 6.2 700 4560224467233 xs-2023販売ページ
  xs-2025 70 200 250 2000 6.7 750 4560224467448 xs-2025販売ページ
  xs-2026 70 200 260 2000 7.1 800 4560224468773 xs-2026販売ページ
  xs-2028 70 200 280 2000 7.6 900 4560224467240 xs-2028販売ページ
  xs-2030 70 200 300 2000 8.1 950 4560224467257 xs-2030販売ページ
  xs-2033 70 200 330 1000 9.0 1100 4560224468780 xs-2033販売ページ
  xs-2035 70 200 350 1000 9.5 1200 4560224467264 xs-2035販売ページ
  xs-2040 70 200 400 1000 10.9 1400 4560224467660 xs-2040販売ページ
  xs-2130 70 210 300 1000 8.6 1100 4560224468797 xs-2130販売ページ
  xs-2133 70 210 330 1000 9.4 1200 4560224468803 xs-2133販売ページ
  xs-2225 70 220 250 1000 7.5 900 4560224468810 xs-2225販売ページ
  xs-2228 70 220 280 1000 8.4 1100 4560224467677 xs-2228販売ページ
  xs-2230 70 220 300 1000 8.9 1200 4560224467271 xs-2230販売ページ
  xs-2233 70 220 330 1000 9.8 1300 4560224467288 xs-2233販売ページ
  xs-2235 70 220 350 1000 10.4 1400 4560224467295 xs-2235販売ページ
  xs-2238 70 220 380 1000 11.4 1600 4560224467684 xs-2238販売ページ
  xs-2250 70 220 500 1000 14.9 2100 4560224467868 xs-2250販売ページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました