真空袋彊美人70μ商品一覧 (全て)

詳細  商品番号

             厚み
(μ)


(mm)
長さ
(mm)
入り数
(mm)
重量
(g/枚)
参考容量
(mm)
100枚個包装
JANコード
販売ページ

詳細を見るアイコン

xs-1015 70 100 150 3000 2.0 100 4560224467486 xs-1015販売ページ
詳細を見るアイコン

詳細

xs-1020 70 100 200 3000 2.7 150 4560224467493 xs-1020販売ページ
詳細を見るアイコン

詳細

xs-1025 70 100 250 3000 3.4 190 4560224467509 xs-1025販売ページ
詳細を見るアイコン

詳細

xs-1116 70 110 160 3000 2.4 140 4560224467905 xs-1116販売ページ 
詳細を見るアイコン

詳細

xs-1120 70 110 200 3000 3.0 180 4560224467912 xs-1120販売ページ
詳細を見るアイコン

詳細

xs-1123 70 110 230 3000 3.4 250 4560224467387 xs-1123販売ページ
詳細を見るアイコン

詳細

xs-1125 70 110 250 3000 3.7 250 4960224467516 xs-1125販売ページ
詳細を見るアイコン

詳細

xs-1215 70 120 150 3000 2.4 150 4560224467523 xs-1215販売ページ 
  xs-1217 70 120 170 3000 2.7 170 4560224467011 xs-1217販売ページ 
  xs-1220 70 120 200 3000 3.2 250 4560224467028 xs-1220販売ページ 
  xs-1223 70 120 230 3000 3.7 250 4560224467035 xs-1223販売ページ 
  xs-1228 70 120 280 3000 4.6 350 4560224467929 xs-1228販売ページ
  xs-1235 70 120 350 2000 5.7 450 4560224467530 xs-1235販売ページ
  xs-1238 70 120 380 2000 6.2 450 4560224467547 xs-1238販売ページ
  xs-1318 70 130 180 3000 3.1 250 4560224467042 xs-1318販売ページ
  xs-1320 70 130 200 3000 3.5 250 4560224467059 xs-1320販売ページ
  xs-1323 70 130 230 3000 4.0 300 4560224467066 xs-1323販売ページ
  xs-1325 70 130 250 3000 4.4 350 4560224467073 xs-1325販売ページ
  xs-1328 70 130 280 3000 4.9 400 4560224467936 xs-1328販売ページ
  xs-1330 70 130 300 3000 5.3 400 4560224467554 xs-1330販売ページ
  xs-1335 70 130 350 2000 6.2 500 4560224467561 xs-1335販売ページ
  xs-1345 70 130 450 2000 7.9 650 4560224467578 xs-1345販売ページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました