| 詳細 | 商品番号 | 厚み | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 入り数 (mm) | 重量 (g/枚) | 参考容量 (mm) | 100枚個包装 JANコード | 販売ページ |
| xs-2330 | 70 | 230 | 300 | 1000 | 9.4 | 1300 | 4560224468827 | xs-2330販売ページ | |
| xs-2333 | 70 | 230 | 330 | 1000 | 10.3 | 1400 | 4560224468834 | xs-2333販売ページ | |
| xs-2335 | 70 | 230 | 350 | 1000 | 10.9 | 1500 | 4560224468841 | xs-2335販売ページ | |
| xs-2428 | 70 | 240 | 280 | 1000 | 9.1 | 1200 | 4560224467455 | xs-2428販売ページ | |
| xs-2430 | 70 | 240 | 300 | 1000 | 9.7 | 1300 | 4560224467301 | xs-2430販売ページ | |
| xs-2433 | 70 | 240 | 330 | 1000 | 10.7 | 1500 | 4560224467318 | xs-2433販売ページ | |
| xs-2435 | 70 | 240 | 350 | 1000 | 11.4 | 1600 | 4560224467325 | xs-2435販売ページ | |
| xs-2436 | 70 | 240 | 360 | 1000 | 11.7 | 1700 | 4560224467691 | xs-2436販売ページ | |
| xs-2438 | 70 | 240 | 380 | 1000 | 12.4 | 1800 | 4560224468858 | xs-2438販売ページ | |
| xs-2440 | 70 | 240 | 400 | 1000 | 13 | 1900 | 4560224467332 | xs-2440販売ページ | |
| xs-2533 | 70 | 250 | 330 | 1000 | 11.2 | 1600 | 4560224468865 | xs-2533販売ページ | |
| xs-2535 | 70 | 250 | 350 | 1000 | 11.9 | 1800 | 4560224467707 | xs-2535販売ページ | |
| xs-2538 | 70 | 250 | 380 | 1000 | 12.9 | 2000 | 4560224468872 | xs-2538販売ページ | |
| xs-2550 | 70 | 250 | 500 | 1000 | 17 | 2700 | 4560224467714 | xs-2550販売ページ | |
| xs-2555 | 70 | 250 | 550 | 1000 | 18.7 | 3100 | 4560224467875 | xs-2555販売ページ | |
| xs-2560 | 70 | 250 | 600 | 1000 | 20.4 | 3400 | 4560224467882 | xs-2560販売ページ |
真空袋彊美人70μ商品一覧 (全て)
彊美人70

コメント