真空袋彊美人70μ商品一覧 (全て)

 

  商品番号

             厚み
(μ)


(mm)
長さ
(mm)
入り数
(mm)
重量
(g/枚)
参考容量
(mm)
100枚個包装
JANコード
販売ページ
  xs-1721 70 170 210 2000 4.8 450 4560224467172 xs-1721販売ページ
  xs-1723 70 170 230 2000 5.3 500 4560224467622 xs-1723販売ページ
  xs-1725 70 170 250 2000 5.7 550 4560224467189 xs-1725販売ページ
  xs-1727 70 170 270 2000 6.2 650 4560224467400 xs-1727販売ページ
  xs-1728 70 170 280 2000 6.4 650 4560224467196 xs-1728販売ページ
  xs-1730 70 170 300 2000 6.9 700 4560224467974 xs-1730販売ページ
  xs-1733 70 170 330 2000 7.6 800 4560224467417 xs-1733販売ページ
  xs-1740 70 170 400 1000 9.2 1000 4560224467639 xs-1740販売ページ
  xs-1820 70 180 200 2000 4.8 450 4560224467424 xs-1820販売ページ
  xs-1823 70 180 230 2000 5.6 550 4560224467981 xs-1823販売ページ
  xs-1825 70 180 250 2000 6.1 650 4560224467646 xs-1825販売ページ
  xs-1826 70 180 260 2000 6.3 650 4560224467202 xs-1826販売ページ
  xs-1827 70 180 270 2000 6.6 700 4560224467219 xs-1827販売ページ
  xs-1828 70 180 280 2000 6.8 750 4560224467653 xs-1828販売ページ
  xs-1830 70 180 300 2000 7.3 800 4560224467226 xs-1830販売ページ
  xs-1833 70 180 330 2000 8.1 900 4560224467998 xs-1833販売ページ
  xs-1923 70 190 230 2000 5.9 600 4560224468001 xs-1923販売ページ
  xs-1928 70 190 280 2000 7.2 800 4560224467431 xs-1928販売ページ
  xs-1930 70 190 300 2000 7.7 850 4560224468766 xs-1930販売ページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました